- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2012-06-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 510104000164730 | 组织机构代码 | 59729521-8 | |
| 统一信用代码 | 915101045972952183 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 915101045972952183 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2012-06-26至无固定期限 | 核准日期 | 2017-05-27 | |
| 登记机关 | 锦江市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Xinyixin Equity Investment Fund Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
受托从事股权基金的管理及相关咨询服务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||