- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2016-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 500905009204939 | 组织机构代码 | MA5U8JYD-1 | |
| 统一信用代码 | 91500000MA5U8JYD1P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500000MA5U8JYD1P | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2016-11-28至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-24 | |
| 登记机关 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Xinyixin Construction Labor Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市北部新区金童路251号5栋1-3-4 | |||
| 经营范围 |
一般项目:从事建筑相关业务(凭资质证执业);机械设备租赁;销售建筑材料(不含危险化学品)、装潢材料(不含危险化学品);企业形象策划。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||