- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2014-06-18 | 开业 |
| 工商注册号 | 370284230093299 | 组织机构代码 | 39749504-7 | |
| 统一信用代码 | 91370211397495047T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370211397495047T | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-06-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-27 | |
| 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Xinyixin Industry and Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区朝阳山路594号 | |||
| 经营范围 |
批发、零售:橡胶原料及制品、塑料原料及制品、树脂、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、阀门管件、铸造机械、纺织机械及配件、木制品、建筑材料、五金交电,加工、销售:结构性金属制品,货物进出口。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||