- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2011-03-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 320504000092748 | 组织机构代码 | 57141152-4 | |
| 统一信用代码 | 91320508571411524Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320508571411524Y | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2011-03-21至无固定期限 | 核准日期 | 2025-06-20 | |
| 登记机关 | 苏州市姑苏区数据局 | 英文名称 | Suzhou Xinyixin Trade Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州市姑苏区城北西路1599号E3幢212室 | |||
| 经营范围 |
销售:五金机电、轴承、工业用皮带、机床配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-10-11 | 徐州货运中心铜山经营部叉车抱夹第三次公开竞价采购公告成交候选人公示 | 徐州货运中心 | 江苏省 | 中标结果 | 苏州鑫易鑫贸易有限公司 | 39000元 |