- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1008万人民币 | 2022-01-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 320102000525901 | 组织机构代码 | MA7GHNYH-5 | |
| 统一信用代码 | 91320102MA7GHNYH5P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320102MA7GHNYH5P | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-01-14至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-14 | |
| 登记机关 | 南京市玄武区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangsu Xinyixin Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市玄武区珠江路185号佳汇大厦222室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;文具用品批发;办公用品销售;办公服务;通讯设备销售;数字视频监控系统销售;计算机及办公设备维修;办公设备销售;办公设备租赁服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||