- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-07-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 140491080050884 | 组织机构代码 | MA0L6HGP-1 | |
| 统一信用代码 | 91140400MA0L6HGP15 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140400MA0L6HGP15 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-07-21至2040-07-20 | 核准日期 | 2020-07-21 | |
| 登记机关 | 长治市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 英文名称 | Changzhi Xinyixin Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省长治市太行北路191号(立讯精密院内326室) | |||
| 经营范围 |
汽车及配件、劳保用品、办公用品、通讯设备(除经营卫星电视广播地面接收设施的专控产品)、日用百货、计算机软硬件及辅助设备、五金交电、工矿设备、建筑材料、装潢材料、保温材料、消防器材、水暖配件、电线电缆、环保设备、家居用品、电子产品、酒店用品、润滑油脂、机械设备及配件销售;道路货物运输:道路普通货物运输;机动车维修;会议会展劳力服务;展览展示劳力服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||