- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-01-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300209261676 | 组织机构代码 | MA5G1R11-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G1R1149 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G1R1149 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-01-10至无固定期限 | 核准日期 | 2020-08-13 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinyixin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区西乡银田西发工业区B区5栋3层302 | |||
| 经营范围 |
电子元器件、LED照明、车载导航、数码产品、行车记录仪、家用电器、照像器材、日用百货、文教用品、塑料制品、服装纺织、宠物用品、首饰箱包、摩托车及其他电子零部件的技术开发与销售;经营电子商务;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)
|
|||